Klik op een datum voor meer informatie en om te boeken.
Locatie | Startdatum | Plekken | Prijs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Den Bosch | 20241122 | vr. 22 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241122 | vr. 22 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241122 | vr. 22 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241122 | vr. 22 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241122 | vr. 22 nov. | 5+ |
- 20%
|
|||
Drachten | 20241123 | za. 23 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241123 | za. 23 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241123 | za. 23 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241123 | za. 23 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241123 | za. 23 nov. | 5 | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241123 | za. 23 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241123 | za. 23 nov. | 5+ |
- 20%
|
|||
Amsterdam | 20241125 | ma. 25 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241125 | ma. 25 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241125 | ma. 25 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Drachten | 20241126 | di. 26 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241126 | di. 26 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241126 | di. 26 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Amsterdam | 20241127 | wo. 27 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241127 | wo. 27 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241127 | wo. 27 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241127 | wo. 27 nov. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241127 | wo. 27 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Den Bosch | 20241128 | do. 28 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241128 | do. 28 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241128 | do. 28 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241128 | do. 28 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Waddinxveen | 20241129 | vr. 29 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241129 | vr. 29 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241129 | vr. 29 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241129 | vr. 29 nov. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241129 | vr. 29 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Den Bosch | 20241130 | za. 30 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241130 | za. 30 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241130 | za. 30 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241130 | za. 30 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241130 | za. 30 nov. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241130 | za. 30 nov. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241130 | za. 30 nov. | 5+ |
- 20%
|
|||
Amsterdam | 20241202 | ma. 2 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241202 | ma. 2 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241202 | ma. 2 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Waddinxveen | 20241203 | di. 3 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241203 | di. 3 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241203 | di. 3 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Amsterdam | 20241204 | wo. 4 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241204 | wo. 4 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241204 | wo. 4 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241204 | wo. 4 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241204 | wo. 4 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Apeldoorn | 20241205 | do. 5 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241205 | do. 5 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241205 | do. 5 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241205 | do. 5 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Drachten | 20241206 | vr. 6 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241206 | vr. 6 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241206 | vr. 6 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241206 | vr. 6 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241206 | vr. 6 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Den Bosch | 20241207 | za. 7 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241207 | za. 7 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241207 | za. 7 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241207 | za. 7 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241207 | za. 7 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241207 | za. 7 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241207 | za. 7 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Drachten | 20241209 | ma. 9 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241209 | ma. 9 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241209 | ma. 9 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241209 | ma. 9 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Den Bosch | 20241210 | di. 10 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241210 | di. 10 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241210 | di. 10 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241210 | di. 10 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Amsterdam | 20241211 | wo. 11 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241211 | wo. 11 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241211 | wo. 11 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Den Bosch | 20241212 | do. 12 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241212 | do. 12 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241212 | do. 12 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241212 | do. 12 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Amsterdam | 20241213 | vr. 13 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241213 | vr. 13 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241213 | vr. 13 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241213 | vr. 13 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241213 | vr. 13 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Amsterdam | 20241214 | za. 14 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241214 | za. 14 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241214 | za. 14 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241214 | za. 14 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241214 | za. 14 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241214 | za. 14 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241214 | za. 14 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Amsterdam | 20241216 | ma. 16 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241216 | ma. 16 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241216 | ma. 16 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241216 | ma. 16 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Drachten | 20241217 | di. 17 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241217 | di. 17 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241217 | di. 17 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241217 | di. 17 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Den Bosch | 20241218 | wo. 18 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241218 | wo. 18 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241218 | wo. 18 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241218 | wo. 18 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241218 | wo. 18 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Waddinxveen | 20241219 | do. 19 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241219 | do. 19 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241219 | do. 19 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Amsterdam | 20241220 | vr. 20 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241220 | vr. 20 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241220 | vr. 20 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Amsterdam | 20241221 | za. 21 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241221 | za. 21 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241221 | za. 21 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241221 | za. 21 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241221 | za. 21 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Ridderkerk | 20241221 | za. 21 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Tilburg | 20241221 | za. 21 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Drachten | 20241223 | ma. 23 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241223 | ma. 23 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241223 | ma. 23 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241223 | ma. 23 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Apeldoorn | 20241224 | di. 24 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241224 | di. 24 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241224 | di. 24 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241224 | di. 24 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241225 | wo. 25 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Apeldoorn | 20241227 | vr. 27 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241227 | vr. 27 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241227 | vr. 27 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241227 | vr. 27 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241227 | vr. 27 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241227 | vr. 27 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241227 | vr. 27 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Den Bosch | 20241228 | za. 28 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241228 | za. 28 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241228 | za. 28 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Apeldoorn | 20241228 | za. 28 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Drachten | 20241228 | za. 28 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241228 | za. 28 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20241228 | za. 28 dec. | 5+ |
- 20%
|
|||
Apeldoorn | 20241230 | ma. 30 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241230 | ma. 30 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Den Bosch | 20241230 | ma. 30 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241230 | ma. 30 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Drachten | 20241231 | di. 31 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Amsterdam | 20241231 | di. 31 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Waddinxveen | 20241231 | di. 31 dec. | 5+ | € 219 excl. btw | |||
Tilburg | 20241231 | di. 31 dec. | 5 |
- 15%
|
|||
Ridderkerk | 20250103 | vr. 3 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250104 | za. 4 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250108 | wo. 8 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250110 | vr. 10 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250111 | za. 11 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250115 | wo. 15 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250117 | vr. 17 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250118 | za. 18 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250122 | wo. 22 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250124 | vr. 24 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250125 | za. 25 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250129 | wo. 29 jan. | 5+ |
- 20%
|
|||
Ridderkerk | 20250201 | za. 1 feb. | 5+ |
- 20%
|